Leaderboard
loading…
| Model | Ver. | N | Margin error | Total error | Log loss | Brier | Calibration error | Accuracy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XXX───────── | ─.─.─ | ──── | ─.─── | ─.─── | ─.─── | ─.─── | ─.─── | ─.─── |
| XXX───────── | ─.─.─ | ──── | ─.─── | ─.─── | ─.─── | ─.─── | ─.─── | ─.─── |
| XXX───────── | ─.─.─ | ──── | ─.─── | ─.─── | ─.─── | ─.─── | ─.─── | ─.─── |
| XXX───────── | ─.─.─ | ──── | ─.─── | ─.─── | ─.─── | ─.─── | ─.─── | ─.─── |
| XXX───────── | ─.─.─ | ──── | ─.─── | ─.─── | ─.─── | ─.─── | ─.─── | ─.─── |
Calibration · home win
loading…
predicted vs observed
computing reliability bins · ─.───
Feature importance
loading…
computing importances…